★Suitcase design 12 antennas high power portable signal jammer for all mobile phone 2G,3G,4G,5G signal and VHF/UHF Walkie-Talkie,WIFI,GPS,LOJACK,LORA bands.
★Output power total 84-90w, build-in omni-directional antennas, shielding 10-80m,Still depends on the strength signal in given area.
★Each unit can jam up to 12 frequency bands simultaneously, each frequency band is separate and with adjustable power from max to off (0)
★3 pieces cooling fans, not-stop to work with build-in AC adapter,Also build-in Battery 24V10Ah or more, continue working 1.5 hours
★Battery Power and charger stative display via LCD screen
★Suitcase portable design, option to external battery using also.
Jamming range | 10-80M @ depends on the strength signal in given area | ||
Product Size | 465 x 365 x 185mm | Output Power | 84-90 Watt |
Power supply | AC100-240V IN and Build-in Battery:24V12AmAh(1.5h) | ||
Cooling System | 3 Cooling fan inside | Working time | non-stopped /1.5h |
Box Size | G.W/Set | 11.5kg |
Frequency 1 :
Signal system | Frequency | Power |
CDMA&868 | 851-894MHz | 10W |
GSM&915&LORA | 900-960MHz | 10W |
DCS/PCS | 1805-1880/1920-1990MHz | 8W |
3G | 2110-2180MHz | 8W |
4GLTE Low | 698-798/738-821MHz | 10W |
4GLTE High | 2496-2690/2570-2690MHz | 8W |
WIFI2.4G/4G2300 | 2400-2485/2300-2485MHz | 8W |
WIF5.2G+5.8G | 5125-5850MHz | 2W |
GPS&Glonass L1 | 1560-1610MHz | 5W |
RC433/UHF&CDMA450 | 433/400-470MHz | 5W |
RC315 | 315MHz | 5W |
VHF&LOJACK | 135-175MHz | 5W |
4G2300 ( optional ) | 2300-2400MHz | 8W |
4G1700 ( optional ) | 1710-1780MHz | 8W |
GPSL2L3L4L5 ( optional ) | 1170-1390MHz | 5W |
Frequency 2 :
Signal system | Frequency |
GSM | 925-960MHz |
DCS | 1805-1880MHz |
3G | 2110-2170MHz |
4GLTE Low | 738-821MHz |
4GLTE High | 2570-2690MHz |
5G3.5G/3.7G | 3400-3800MHz |
WIFI2.4G/4G2300 | 2300-2485MHz |
WIF5.2G+5.8G | 5125-5850MHz |
GPS/5G1500 | 1427-1610MHz |
GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz |
UHF&RC433&CDMA450 | 400-470MHz |
VHF&LOJACK | 135-175MHz |
Frequency 3 :
Signal system | Frequency |
CDMA/GSM&LORA | 850-960MHz |
DCS/PCS | 1805-2000MHz |
3G | 2110-2180MHz |
4GLTE Low | 698-798MHz |
4GLTE High | 2496-2690MHz |
5G3.5G/3.7G | 3400-3800MHz |
WIFI2.4G/4G2300 | 2300-2485MHz |
WIF5.2G+5.8G | 5125-5850MHz |
GPSL1 | 1560-1610MHz |
GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz |
5G600 | 617-698MHz |
VHF&LOJACK | 135-175MHz |
Frequencys of 4G for reference .