★16 antennas all in one singal Jammer,Have good Jamming for all mobile phone 2G,3G,4G 5GLTE signals and VHF/UHF Walkie-Talkie,WIFI2.4G/5G,GPS,LOJACK,LORA FM radio,Remote control 433,315 868 bands.
★Total output power:35-40W Jamming range up to 40m(10m for VHF/UHF)
★Use stronger and longer External Omni-directional antennas,Can adjust or turn off any single band without influencing the other bands operation
★The latest design and Good cooling system with 5 cooling fan inside
★Could be used in car directly with DC12V car battery
★Option:2-5meters with Infrared Remote Control turn ON /OFF Power or switch adjust to Local turn ON/OFF directly
| Jamming range | 2-40M @ depends on the strength signal in given area | ||
| Product Size | 395X238X60mm | Output Power | 35-40 Watt |
| Power supply | AC100-240V TO DC12V IN | ||
| Cooling System | 4 Cooling fan inside | Working time | non-stopped |
| Box Size | 47x42x11.5cm | G.W/Set | 6.5kg |
frequency 1:
| CDMA&868 | 851-894MHz | 3W |
| GSM&915&LORA | 900-960MHz | 3W |
| DCS/PCS | 1805-1880/1920-1990MHz | 2W |
| 3G | 2110-2180MHz | 2W |
| 4GLTE Low | 698-798/738-821MHz | 3W |
| 4GLTE High | 2496-2690/2570-2690MHz | 1.5W |
| WIFI2.4G | 2400-2485MHz | 1.5W |
| WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 1W |
| WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 1W |
| GPS&Glonass L1 | 1560-1610MHz | 2W |
| GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 2W |
| 4G2300 | 2300-2400MHz | 1.5W |
| 4G1700 | 1710-1780MHz | 2W |
| VHF&LOJACK | 135-175MHz | 3W |
| UHF&CDMA450 | 400-470MHz | 3W |
| RC315 | 315MHz | 3W |
optional
| VHF/LOJACK | 135-200MHZ | 3W |
| UHF 200 | 200-300MHZ | 3W |
| UHF 300&RC315 | 300-400Mhz | 3W |
| UHF&RC433&CDMA450 | 400-500MHz | 3W |
| FM Radio | 87-108MHz | 3W |
frequency 2
| Signal system | Frequency |
| 5G600 | 617-698MHz |
| CDMA/GSM&LORA | 851-894 /900-960MHz |
| PCS | 1930-2000MHz |
| 3G | 2110-2180MHz |
| 4GLTE Low | 698-7981MHz |
| 4GLTE High | 2500-2690MHz |
| WIFI2.4G/4G2300 | 2400-2485/2300-2485MHz |
| WIFI5.2G | 5100-5500MHz |
| WIFI5.8G | 5500-5900MHz |
| GPS&Glonass L1 | 1560-1610MHz |
| GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz |
| 5G3500 | 3400-3600MHz |
| 5G3700 | 3600-3800MHz |
| VHF&LOJACK | 135-175MHz |
| UHF&CDMA450 | 400-470MHz |
| RC315 | 315MHz |
frequency 3
| Signal system | Frequency |
| 5G1400 | 1427-1518MHz |
| CDMA/GSM&LORA | 851-894 /900-960MHz |
| DCS | 1805-1880MHz |
| 3G | 2110-2180MHz |
| 4GLTE Low | 738-821MHz |
| 4GLTE High | 2570-2690MHz |
| WIFI2.4G/4G2300 | 2400-2485/2300-2485MHz |
| WIFI5.2G | 5100-5500MHz |
| WIFI5.8G | 5500-5900MHz |
| GPS&Glonass L1 | 1560-1610MHz |
| GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz |
| 5G3500 | 3400-3600MHz |
| 5G3700 | 3600-3800MHz |
| VHF&LOJACK | 135-175MHz |
| UHF&CDMA450 | 400-470MHz |
| RC315 | 315MHz |

Frequencys of 4G for reference .






Sales
Sales
Sales