Police & Millitary Jammer Anti-Terror Signal blocker
Channels : 16
Output power : 1W each channelCoverage : 50-100 sq meters ( covering distance ,depends on the area’s signal strength ) , radius 1-20meters
Body Size :
Antenna size:
Overall weight :
ambient temperature : -40~55C
relative humidity : 35~85%
Frequency 1 by default :
Channel 2, 4G 700mHZ
Channel 3, 4G 2:2300-2400MHz
Channel 4, 3G: 2010-2170MHz
Channel 5, 5.2G: 5150-5350MHz
Channel 6, GPS L2 L5
Channel 7, 5G: 350mHZ/3700mHZ
Channel 8, 4G 2600: 2500-2700MHz
Channel 9, RC315
Channel 10, RC433-434
Channel 11, UHF 433 ir433
Channel 12, 2G 900: 870-960MHz
Channel 13, GPS L1: 1560-1610MHz (GPS L1 glonass G1 Beidou B1)
Channel 14, WiFi 2.4G: 2400-2500MHzChannel 15, 2G+4G DCS1800: 1805-1920MHz
Channel 16, 5.8G: 5725-5850

Frequency 2:
| Signal system | Frequency | Power |
| CDMA&868 | 851-894MHz | 0.7W |
| GSM&915&LORA | 900-960MHz | 0.7W |
| DCS/PCS | 1805-1880/1920-2000MHz | 0.7W |
| 3G | 2110-2180MHz | 0.7W |
| 4GLTE Low | 698-798/738-821MHz | 0.7W |
| 4GLTE High | 2496-2690/2570-2690MHz | 0.7W |
| WIFI2.4G/4G2300 | 2400-2485/2300-2485MHz | 0.7W |
| WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 0.7W |
| WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 0.7W |
| GPS&Glonass L1 | 1560-1610MHz | 0.7W |
| GPSL2L5 | 1170-1280MHz | 0.7W |
| GPSL3L4/4G1700 | 1370-1390/1710-1780MHz | 0.7W |
| VHF&LOJACK | 135-175MHz | 0.7W |
| UHF&CDMA450 | 400-470MHz | 0.7W |
| RC433 | 433MHz |
0.7 W |
| RC315 | 315MHz | 0.7W |
Frequency 3:
| Signal system | Frequency |
| 5G600 | 617-698MHz |
| CDMA/GSM&LORA | 851-894 /900-960MHz |
| PCS | 1930-2000MHz |
| 3G | 2110-2180MHz |
| 4GLTE Low | 698-798MHz |
| 4GLTE High | 2500-2690MHz |
| WIFI2.4G/4G2300 | 2400-2485/2300-2485MHz |
| WIFI5.2G | 5100-5500MHz |
| WIFI5.8G | 5500-5900MHz |
| GPS&Glonass L1 | 1560-1610MHz |
| GPSL2L5 | 1170-1280MHz |
| 5G3500 | 3400-3600MHz |
| VHF&LOJACK | 135-175MHz |
| 5G3700 | 3600-3800MHz |
| RC433 | 433MHz |
| RC315 | 315MHz |
Frequency 4:
| Signal system | Frequency |
| 5G1400 | 1427-1518MHz |
| CDMA/GSM&LORA | 851-894 /900-960MHz |
| DCS | 1805-1880MHz |
| 3G | 2110-2180MHz |
| 4GLTE Low | 738-821MHz |
| 4GLTE High | 2570-2690MHz |
| WIFI2.4G/4G2300 | 2400-2485/2300-2485MHz |
| WIFI5.2G | 5100-5500MHz |
| WIFI5.8G | 5500-5900MHz |
| GPS&Glonass L1 | 1560-1610MHz |
| GPSL2L5 | 1170-1280MHz |
| 5G3500 | 3400-3600MHz |
| VHF&LOJACK | 135-175MHz |
| 5G3700 | 3600-3800MHz |
| RC433 | 433MHz |
| RC315 | 315MHz |
We can produce and adjust frequency band width according to your need


with cover for hidden design ::

Frequencys of 4G for reference .






Sales
Sales
Sales