详细信息
★适用于所有手机2G、3G、4G、5G信号和VHF/UHF对讲机、WIFI、GPS、LOJACK、LORA频段的12天线大功率便携式信号干扰器。
★总输出功率84-90w,内置全向天线,屏蔽10-80m,仍取决于给定区域的信号强度。
★每个单元最多可同时干扰12个频带,每个频带都是独立的,功率可从最大到关闭(0)
★3个冷却风扇,不停止工作与内置交流适配器,也内置电池24V10Ah或更多,继续工作1.5小时
★通过LCD屏幕显示电池电量和充电器静态
★手提箱便携式设计,也可选择外部电池使用。
干扰范围10-80M@取决于给定区域内的强度信号
产品尺寸465 x 365 x 185mm
输出功率84-90瓦
电源AC100-240V IN和内置电池:24V12mAh(1.5h)
冷却系统:冷却风扇内部
工作时间未停止/1.5h
盒子尺寸G.W/套11.5kg
频率 1:
Signal system | Frequency | Power |
CDMA&868 | 851-894MHz | 10W |
GSM&915&LORA | 900-960MHz | 10W |
DCS/PCS | 1805-1880/1920-1990MHz | 8W |
3G | 2110-2180MHz | 8W |
4GLTE Low | 698-798/738-821MHz | 10W |
4GLTE High | 2496-2690/2570-2690MHz | 8W |
WIFI2.4G/4G2300 | 2400-2485/2300-2485MHz | 8W |
WIF5.2G+5.8G | 5125-5850MHz | 2W |
GPS&Glonass L1 | 1560-1610MHz | 5W |
RC433/UHF&CDMA450 | 433/400-470MHz | 5W |
RC315 | 315MHz | 5W |
VHF&LOJACK | 135-175MHz | 5W |
可选:
4G1700 | 1710-1780MHz | 8W |
GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 5W |
频率 2:
Signal system | Frequency |
GSM | 925-960MHz |
DCS | 1805-1880MHz |
3G | 2110-2170MHz |
4GLTE Low | 738-821MHz |
4GLTE High | 2570-2690MHz |
5G3.5G/3.7G | 3400-3800MHz |
WIFI2.4G/4G2300 | 2300-2485MHz |
WIF5.2G+5.8G | 5125-5850MHz |
GPS/5G1500 | 1427-1610MHz |
GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz |
UHF&RC433&CDMA450 | 400-470MHz |
VHF&LOJACK | 135-175MHz |
频率 3:
Signal system | Frequency |
CDMA/GSM&LORA | 850-960MHz |
DCS/PCS | 1805-2000MHz |
3G | 2110-2180MHz |
4GLTE Low | 698-798MHz |
4GLTE High | 2496-2690MHz |
5G3.5G/3.7G | 3400-3800MHz |
WIFI2.4G/4G2300 | 2300-2485MHz |
WIF5.2G+5.8G | 5125-5850MHz |
GPSL1 | 1560-1610MHz |
GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz |
5G600 | 617-698MHz |
VHF&LOJACK | 135-175MHz |
中国国内各频率参考: